Armature stradali taglia M con ottica stradale ampia STR-AM, IP66

Data sheet Classe di isolamento Temperatura colore N° Led Potenza apparecchio Flusso nominale (Tj=25°C) Flusso in uscita (Tq=25°C) Efficienza reale apparecchio Sistema controllo/dimmerazione Codice
II 4000K 42 54W 10160lm 8467lm 157lm/W Mezzanotte virtuale 834310MV
II 4000K 42 103,80W 17950lm 14958lm 144lm/W Mezzanotte virtuale 834320MV
II 4000K 42 145W 24060lm 20050lm 138lm/W Mezzanotte virtuale 834330MV
II 4000K 42 54W 10160lm 8467lm 157lm/W Standard on-off 834310
II 4000K 42 103,80W 17950lm 14958lm 144lm/W Standard on-off 834320
II 4000K 42 145W 24060lm 20050lm 138lm/W Standard on-off 834330
II 4000K 56 72W 13547lm 11289lm 157lm/W Mezzanotte virtuale 834410MV
II 4000K 56 139W 23933lm 19944lm 143lm/W Mezzanotte virtuale 834420MV
II 4000K 56 176,50W 29352lm 24460lm 139lm/W Mezzanotte virtuale 834430MV
II 4000K 56 72W 13547lm 11289lm 157lm/W Standard on-off 834410
II 4000K 56 139W 23933lm 19944lm 143lm/W Standard on-off 834420
II 4000K 56 176,50W 29352lm 24460lm 139lm/W Standard on-off 834430
II 4000K 70 91,50W 16933lm 14111lm 154lm/W Mezzanotte virtuale 834510MV
II 4000K 70 128W 23194lm 19328lm 151lm/W Mezzanotte virtuale 834520MV
II 4000K 70 173,60W 29916lm 24930lm 144lm/W Mezzanotte virtuale 834530MV
II 4000K 70 91,50W 16933lm 14111lm 154lm/W Standard on-off 834510
II 4000K 70 128W 23194lm 19328lm 151lm/W Standard on-off 834520
II 4000K 70 173,60W 29916lm 24930lm 144lm/W Standard on-off 834530
II 4000K 84 101W 18665lm 15554lm 154lm/W Mezzanotte virtuale 834610MV
II 4000K 84 153,30W 28448lm 23707lm 155lm/W Mezzanotte virtuale 834620MV
II 4000K 84 208,50W 35899lm 29916lm 143lm/W Mezzanotte virtuale 834630MV
I 4000K 42 54W 10160lm 8467lm 157lm/W Mezzanotte virtuale 854310MV
I 4000K 42 103,80W 17950lm 14958lm 144lm/W Mezzanotte virtuale 854320MV
I 4000K 42 145W 24060lm 20050lm 138lm/W Mezzanotte virtuale 854330MV
I 4000K 56 72W 13547lm 11289lm 157lm/W Mezzanotte virtuale 854410MV
I 4000K 56 139W 23933lm 19944lm 143lm/W Mezzanotte virtuale 854420MV
I 4000K 56 176,50W 29352lm 24460lm 139lm/W Mezzanotte virtuale 854430MV
I 4000K 70 91,50W 16933lm 14111lm 154lm/W Mezzanotte virtuale 854510MV
I 4000K 70 128W 23194lm 19328lm 151lm/W Mezzanotte virtuale 854520MV
I 4000K 70 173,60W 29916lm 24930lm 144lm/W Mezzanotte virtuale 854530MV
I 4000K 84 101W 18665lm 15554lm 154lm/W Mezzanotte virtuale 854610MV
I 4000K 84 153,30W 28448lm 23707lm 155lm/W Mezzanotte virtuale 854620MV
I 4000K 84 208,50W 35899lm 29916lm 143lm/W Mezzanotte virtuale 854630MV
II 3000K 42 104W 22620lm 18850lm 130lm/W Mezzanotte virtuale 833320MV
II 3000K 42 145W 24060lm 20050lm 138lm/W Mezzanotte virtuale 833330MV
II 3000K 56 139W 27884lm 18940lm 132lm/W Mezzanotte virtuale 833420MV
II 3000K 56 176,50W 27884lm 23237lm 132lm/W Mezzanotte virtuale 833430MV
II 3000K 70 128W 22522lm 18768lm 147lm/W Mezzanotte virtuale 833520MV
II 3000K 70 173,60W 28420lm 23683lm 136lm/W Mezzanotte virtuale 833530MV
II 3000K 84 153W 27025lm 22521lm 147lm/W Mezzanotte virtuale 833620MV
II 3000K 84 208,50W 34104lm 28420lm 136lm/W Mezzanotte virtuale 833630MV

Progetti correlati