Plafoniera LED acciaio inox-policarbonato lunghezza 1300 mm IP66

Data sheet Dimensioni Potenza apparecchio Flusso nominale (Tj=25°C) Flusso in uscita (Tq=25°C) Sistema controllo/dimmerazione Tipologia di ottica Funzione emergenza Codice
1300X200X100 mm 52W 8200lm 7072lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° - 826382
1300X200X100 mm 63W 11000lm 8631lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° - 826482
1300X200X100 mm 75W 12200lm 9900lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° - 826582
1300X200X100 mm 52W 8200lm 7072lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° Batteria interna durata 1h ricarica 24h 826380
1300X200X100 mm 67W 11000lm 8631lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° Batteria interna durata 1h ricarica 24h 826480
1300X200X100 mm 79W 12200lm 9900lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° Batteria interna durata 1h ricarica 24h 826580
1300X200X100 mm 52W 8200lm 7072lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° Batteria interna durata 3h ricarica 24h 826383
1300X200X100 mm 79W 12200lm 9900lm Standard on-off Simmetrica diffondente comfort 88° Batteria interna durata 3h ricarica 24h 826583
1300X200X100 mm 52W 8200lm 7072lm DALI Simmetrica diffondente comfort 88° Ottenibile da UPS tramite DALI 826382DA
1300X200X100 mm 55W 9547lm 7518lm DALI Simmetrica diffondente comfort 88° Ottenibile da UPS tramite DALI 826482DA
1300X200X100 mm 71W 11947lm 9428lm DALI Simmetrica diffondente comfort 88° Ottenibile da UPS tramite DALI 826582DA
1300X200X100 mm 52W 8200lm 6500lm Standard on-off Simmetrica concentrante comfort 30°X90° - 825382
1300X200X100 mm 63W 11000lm 8001lm Standard on-off Simmetrica concentrante comfort 30°X90° - 825482
1300X200X100 mm 75W 12200lm 9375lm Standard on-off Simmetrica concentrante comfort 30°X90° - 825582