Proiettori LED da galleria taglia S IP66

Data sheet N° Led Dimensioni Potenza apparecchio Flusso nominale (Tj=25°C) Flusso in uscita (Tq=25°C) Sistema controllo/dimmerazione Tipologia di ottica Codice
4 288x440mm 35W 5220lm 4160lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811404
6 288x440mm 51W 7830lm 6240lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811406
8 288x440mm 67W 10440lm 8320lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811408
9 75W 11745lm 9360lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811409
12 288x440mm 100W 15660lm 12480lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811412
14 288x440mm 116W 18270lm 14560lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811414
15 124W 19575lm 15600lm Su richiesta telegestione Assiale e trasv simm PS3 811415
4 288x583x65mm 35W 5220lm 4160lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811504
6 288x583x65mm 51W 7830lm 6240lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811506
8 288x583x65mm 67W 10440lm 8320lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811508
9 288x583x65mm 105W 15171lm 12643lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811509
12 288x583x65mm 100W 15660lm 12480lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811512
14 288x583x65mm 116W 18270lm 14560lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811514
15 288x583x65mm 124W 19575lm 15600lm Su richiesta telegestione Assiale controflusso RS1 811515

Progetti correlati