Proiettori in lega di alluminio IP66 zona 2 (GAS) e 21-22 (POLVERE)

Data sheet N° Led Dimensioni Potenza apparecchio Flusso nominale (Tj=25°C) Flusso in uscita (Tq=25°C) Temp. amb. max Efficienza reale apparecchio Sistema controllo/dimmerazione Tipologia di ottica Codice
36 497X475X78 mm-SIZE M 139W 23600lm 19630lm +45°C 130lm/W DALI Simmetrica diffondente comfort 81° 838021EX
36 497X475X78 mm-SIZE M 214W 33200lm 27648lm +40°C 128lm/W DALI Simmetrica diffondente comfort 81° 838022EX
48 497X475X78 mm-SIZE M 181W 31500lm 26208lm +35°C 130lm/W DALI Simmetrica diffondente comfort 81° 838023EX
48 497X475X78 mm-SIZE M 285W 44300lm 36864lm +30°C 128lm/W DALI Simmetrica diffondente comfort 81° 838024EX
36 497X475X78 mm-SIZE M 139W 23600lm 19630lm +45°C 130lm/W DALI Asimmetrica diffondente 23° 838221EX
36 497X475X78 mm-SIZE M 214W 33200lm 27648lm +40°C 128lm/W DALI Asimmetrica diffondente 23° 838222EX
48 497X475X78 mm-SIZE M 181W 31500lm 26208lm +35°C 130lm/W DALI Asimmetrica diffondente 23° 838223EX
48 497X475X78 mm-SIZE M 285W 44300lm 36864lm +30°C 128lm/W DALI Asimmetrica diffondente 23° 838224EX

Progetti correlati