Otras noticias
Descubre cómo puedes aprovechar Palazzoli
Iluminación Salida de Avigliana - S.S.25 del Moncenisio
| TIPOLOGIA : | ROTONDA CON VÍAS DE ACCESO | |
|---|---|---|
| ROTONDA | DIÁMETRO: | 85 m |
| ANCHURA DE VÍA: | 10,5 m | |
| MODELO DEL APARATO: | FIT 55 | |
| INSTALACIÓN: | EN PILA | |
| ALTURA MEDIA: | 10 m | |
| NORMA: | UNI 13201-2 | |
| CATEGORÍA DE CARRETERA: | C2 (20 lux) | |
| POTENCIA TOTAL COMPROMETIDA: | 1,29 KW | |
| VÍAS DE ACCESO | TRAMO CONSIDERADO: | 2.000 m |
| ANCHURA DE VÍA: | 7,5 m | |
| DIRECCIÓN DE LA MARCHA: | DOBLE | |
| MODELO DEL APARATO: | FIT55 | |
| INSTALACIÓN: | EN PILA | |
| ALTURA MEDIA: | 10 m | |
| INTERDISTANCIA MEDIA: | 25 m | |
| NORMA: | UNI 13201-2 | |
| CATEGORÍA DE CARRETERA: | M3 (1 cd/mq) | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 8,90 kW | |
Iluminación Galería Antigua de Francia S.S.25 del Moncenisio
| TIPO DE GALERÍA: | NATURAL | |
| FORNICE: | SOLO | |
| DIRECCIÓN DE LA MARCHA: | DOBLE | |
| NÚMERO DE CANAL: | 2 | |
| POSICIÓN DEL CANAL: | LATERALES | |
| NORMA: | UNI 11095 | |
| CATEGORÍA DE CARRETERA: | M2 (3 cd/mq) | |
| TIPO DE REFUERZO: | CONTRAFLUJO | |
| LONGITUD: | 570 m | |
| INSTALACIÓN PERMANENTE | MODELO DEL APARATO: | TIGUA |
| INTEDISTANCIA: | 11 m | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 5,36 kW | |
| REFUERZO DE ENTRADA DIRECCIÓN TRANA |
MODELO DEL APARATO: | X-TIGUA |
| LUMINANCIA: | 130 cd/mq | |
| VELOCIDAD': | 70 km/h | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 26,35 kW | |
| REFUERZO DE ENTRADA DIRECCIÓN AVIGLIANA |
MODELO DEL APARATO: | X-TIGUA |
| LUMINANCIA: | 135 cd/mq | |
| VELOCIDAD': | 70 km/h | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 26,35 kW | |
Alumbrado Túnel de Monte Cuneo S.S.25 del Moncenisio
| TIPOLOGÍA DE GALERÍA: | NATURAL | |
| FORNICE: | ÚNICO | |
| DIRECCIÓN DE LA MARCHA: | DOBLE | |
| NÚMERO DE CANAL: | 2 | |
| POSICIÓN DEL CANAL: | LATERALES | |
| NORMA: | UNI 11095 | |
| CATEGORÍA DE CARRETERA: | M2 (3 cd/mq) | |
| TIPO DE REFUERZO: | CONTROFLUSO | |
| LONGITUD: | 1950 m | |
| INSTALACIÓN PERMANENTE | MODELO DEL APARATO: | TIGUA |
| INTEDISTANCIA: | 11 m | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 18,46 kW | |
| REFUERZO DE ENTRADA DIRECCIÓN TRANA |
MODELO DEL APARATO: | X-TIGUA |
| LUMINANCIA: | 135 cd/mq | |
| VELOCIDAD: | 50 km/h | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 26,86 kW | |
| REFUERZO DE ENTRADA DIRECCIÓN AVIGLIANA |
MODELO DEL APARATO: | X-TIGUA |
| LUMINANCIA: | 135 cd/mq | |
| VELOCIDAD: | 50 km/h | |
| POTENCIA COMPROMETIDA TOTAL: | 21,82 kW | |
Se eligió por su eficacia, durabilidad y óptica ajustable:
Descubre las ventajas del área reservada MyPalazzoli, ¡regístrate ahora!