Prese da parete modulari in termoindurente modulo 125 con interruttore di blocco e protezione magnetotermica IP66/IP67/IP69

Data sheet Corrente nominale Frequenza Tensione nominale Poli Rif. orario Codice
16A 50/60Hz 110V 2P+ 4h 474210
16A 50/60Hz 110V 3P+ 4h 474310
16A 50/60Hz 110V 3P+N+ 4h 474410
16A 50/60Hz 230V 2P+ 6h 474220
16A 50/60Hz 230V 3P+ 9h 474320
16A 50/60Hz 230V 3P+N+ 9h 474420
16A 50/60Hz 400V 2P+ 9h 474230
16A 50/60Hz 400V 3P+ 6h 474330
16A 50/60Hz 400V 3P+N+ 6h 474430
16A 60Hz 440-460V 3P+ 11h 474340
16A 60Hz 440-460V 3P+N+ 11h 474450
32A 50/60Hz 110V 2P+ 4h 474611
32A 50/60Hz 110V 3P+ 4h 474711
32A 50/60Hz 110V 3P+N+ 4h 474811
32A 50/60Hz 230V 2P+ 6h 474621
32A 50/60Hz 230V 3P+ 9h 474721
32A 50/60Hz 230V 3P+N+ 9h 474821
32A 50/60Hz 400V 2P+ 9h 474631
32A 50/60Hz 400V 3P+ 6h 474731
32A 50/60Hz 400V 3P+N+ 6h 474831
32A 60Hz 440-460V 3P+ 11h 474741
32A 60Hz 440-460V 3P+N+ 11h 474851
32A 50/60Hz 380/440V 3P+ 3h 474771
63A 50/60Hz 110V 2P+ 4h 474612
63A 50/60Hz 110V 3P+ 4h 474712
63A 50/60Hz 110V 3P+N+ 4h 474812
63A 50/60Hz 230V 2P+ 6h 474622
63A 50/60Hz 230V 3P+ 9h 474722
63A 50/60Hz 230V 3P+N+ 9h 474822
63A 50/60Hz 400V 2P+ 9h 474632
63A 50/60Hz 400V 3P+ 6h 474732
63A 50/60Hz 400V 3P+N+ 6h 474832
63A 60Hz 440-460V 3P+ 11h 474742
63A 60Hz 440-460V 3P+N+ 11h 474852

Progetti correlati