Armarios en termoendurecido con puerta ciega IP66

Data sheet Código
1 258X304X160 mm (WHD) 200X250X100 mm 53W 550001
2 340X430X180 mm (WHD) 280X375X120 mm 90W 550002
3 449X506X220 mm (WHD) 390X450X160 mm 138W 550003
4 450X655X220 mm (WHD) 390X600X160 mm 174W 550004
5 558X655X260 mm (WHD) 500X600X200 mm 217W 550005
6 631X807X300 mm (WHD) 570X750X235 mm 302W 550006
7 848X1058X350 mm (WHD) 790X1000X290 mm 506W 550007

Proyectos relacionados